Comúnmente, los niños desarrollan habilidades en diferentes etapas, no todas a la vez. Por ejemplo, un niño puede mostrar un alto nivel de rendimiento en el área académica, pero tener mucha dificultad en el área socio-emocional. El modelo Monarch permite que el niño pueda progresar en sus áreas fuertes y a la vez recibir el apoyo necesario para lograr sus metas en las áreas donde presenta dificultades.
Por este motivo, Colegio Monarch agrupa los alumnos en tres áreas: Novice, Apprentice y Challenger. Mientras el niño va logrando sus metas, avanza en el programa.
Un día común para un niño integra las cuatro áreas del programa Monarch en una manera fluida. Actividades como lectura y escritura, se combinan con actividades socio-afectivas y otras que han sido establecidas, utilizando como base los Objetivos Pivote Individuales (OPI) del alumno.
Para ver un ejemplo de un horario para cada área, haga clic en cada grupo.
Ejemplo Nivel Novice
Horario de Nivel Pre primario de un alumno de aproximadamente Kindergarten. Este grado corresponde al nivel Novice.
| Hora | Actividad | Área |
| 7:30 | Asistencia Organización | HO Social (1) HO Emocional (1) HO Juego (1) HO Procesamiento del Lenguaje (1) |
| 7:45 | Actividad inicial del día – Calendario | HO Vestibular (1) HO Tono muscular (1) HO Propioceptivo (1) HO Social (2) HO Emocional (2) HO Juego (2) |
| 8:15 | DIR / Floortime | HO Táctil (1) HE Oral (1) HO Procesamiento del Lenguaje (2) |
| 8:45 | Motricidad Gruesa / Actividad Neuromotora | HO Vestibular (2) HO Tono muscular (2) HO Social (3) |
| 9:00 | Destrezas de Aprendizaje | HO Táctil (2) HO Propioceptivo(2) HO Procesamiento del Lenguaje (3) |
| 9:20 | Refacción | HO Táctil (3) HO Oral (2) |
| 9:45 | Arte Plásticas / Educ. Física / o Educ. Musical | HO Vestibular (3) HO Propioceptivo(3) HO Tono muscular (3) |
| 10:05 | Actividad Sensorial y Táctil | HO Táctil (4) |
| 10:30 | Actividad Socio afectiva | HO Vestibular (4) HO Propioceptivo (4) |
| 11:00 | Comunicación y Lenguaje 1 | HO Social (4) HO Emocional (3) HO Juego (3) HO Procesamiento del Lenguaje (4) |
| 11:30 | Comunicación y Lenguaje 2 (Inglés) | HO Vestibular (5) HO Propioceptivo (5) |
| 12:00 | Desarrollo de Actividad Neuromotora | HO Táctil (5) HO Oral (3) HO Tono muscular (4) HO Vestibular (6) HO Propioceptivo (6) |
| 12:20 | Almuerzo | HO Oral (4) HO Social (5) HO Emocional (4) HO Táctil (6) HO Procesamiento del Lenguaje (5) |
| 12:50 | Desarrollo de Autonomía Personal | HO Oral (5) HO Tono muscular (5) HO Propioceptivo (7) |
| 1:00 | Actividades Sensoriales Auditivas | HO Vestibular (7) HO Social (6) HO Emocional (5) HO Propioceptivo (8) |
| 1:20 | Medio Social y Natural | HO Táctil (7) HO Social (7) HO Procesamiento del Lenguaje (6) |
| 1:45 | Actividad de Relajación y Socio afectiva | HO Tono muscular (6) HO Vestibular (8) HO Social (8) HO Emocional (6) HO Juego (4) |
| 2:15 | Organización/Salida | HO Tono muscular (7) |
La HO indica que el alumno es Hiposensible en esta área y HI que es Hipersensible en las otras.
Ejemplo Nivel Apprentice
Horario de un alumno de aproximadamente Tercer Grado Primaria. Este grado usualmente corresponde al nivel Apprentice.
| Lunes a Jueves | Viernes | |||
| 7:30-7:45 | Organización | 7:30-7:45 | Organización | |
| 7:45-8:15 | DIR/Movimiento | 7:45-8:15 | DIR/Movimiento | |
| 8:15-8:30 | Comunicación y Lenguaje 2 | 8:15-8:30 | Agenda | |
| 8:30-9:15 | Educación Física/Artes P. | 8:30-9:15 | Educación Musical | |
| 9:15-9:25 | Refacción | 9:15-9:25 | Refacción | |
| 9:25-9:35 | Juego grupal guiado | 9:25-9:35 | Juego grupal guiado | |
| 9:35-10:15 | Agenda/Remedial | 9:35-10:15 | Académico | |
| 10:15-10:25 | Dieta Sensorial | 10:15-10:25 | Dieta sensorial | |
| 10:25-11:05 | Matemática | 10:25-11:05 | Coaching/Proyecto | |
| 11:05-11:15 | Dieta Sensorial | 11:05-11:30 | Integración Sensorial | |
| 11:15-11:55 | Ciencias/Sociales | 11:30-12:00 | Green Stones | |
| 11:55-12:35 | Almuerzo | 12:00-12:35 | Almuerzo | |
| 12:35-13:05 | Comunicación y Lenguaje 1 | 12:35-13:05 | Proyecto | |
| 13:05-13:35 | Juego grupal guiado | 13:05-13:35 | Juego grupal guiado | |
| 13:35-14:05 | Actividad de Grupo/Individual | 13:35-14:05 | Servicio Comunitario | |
| 14:05-14:15 | Organización | 14:05-14:15 | Organización |
Ejemplo Nivel Challenger
Horario correspondiente al nivel Challenger. En este nivel los alumnos realizan un trabajo más independiente y con mayor énfasis al área académica. El horario que se presenta a continuación corresponde a Segundo Grado del Nivel Básico.
| De | A | Lunes/Miércoles | Martes/Jueves | Viernes |
| 07:30 | 07:45 | Organización de materiales | Organización de materiales | Organización de materiales |
| 07:45 | 08:30 | Educación Física | Artes Plásticas | Ceremonia de Comunidad |
| 08:30 | 09:15 | Comunicación y Lenguaje 2 (Inglés) | Comunicación y Lenguaje 2 (Inglés) | Actividades de Desarrollo Social |
| 09:15 | 09:30 | Receso | Receso | Receso |
| 09:30 | 10:15 | Matemática | Matemática | Evaluación de Indicadores de Logro |
| 10:15 | 11:00 | Comunicación y Lenguaje 1 | Comunicación y Lenguaje 1 | Evaluación de Indicadores de Logro |
| 11:00 | 11:10 | Receso | Receso | Receso |
| 11:10 | 11:55 | Ciencias Naturales | Ciencias Naturales | Educación Musical |
| 11:55 | 12:25 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
| 12:25 | 13:10 | Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Actividades de Servicio Comunitario |
| 13:10 | 13:45 | Caligrafía/ Mecanografía |
Lectura | Actividades Viso espaciales |
| 13:45 | 14:20 | Actividades Socioafectivas | Actividades Socioafectivas | Actividades Socioafectivas |
| 14:20 | 14:30 | Salida | Salida | Salida |




» Síguenos